Row Wrapper 2
Pure Serenity
Capacity
About
Nestled in the heart of Ludington, Pure Serenity offers everything you need to enjoy the perfect vacation. This beautiful and cozy house is truly a home away from home! The location could not be more convenient and is located within walking distance of all that downtown Ludington has to offer; including being just a short distance to the public Stearns Beach access. Don't forget to check out all the great shops, restaurants and local events!
Pure Serenity features a fully equipped kitchen with everything you need to enjoy your time with friends and family. The three bedrooms offered include a queen in the master, a queen in the second and bunk beds in the third. Outdoor amenities include a fenced in yard, patio with outdoor dining and a gas grill! Some other great features include off street parking, washer/dryer, central air, dishwasher and office area. Cable and high speed internet included for your convenience! Linens and towels provided. One small dog is allowed with a fee; No smoking.
Features
Amenities
- House
- Air Conditioning
- Linens Provided
- Coffee Maker
- Cookware
- Dishes and utensils
- Microwave
- Oven
- Refrigerator
- Stove
- Toaster
- Utensils
Location
- Ludington
Type
- House
- pets considered
Views
- Neighborhood
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $260 /nt | 23 $260 /nt | 24 $260 /nt | 25 $260 /nt | 26 $260 /nt | 27 $260 /nt | 28 $260 /nt |
29 $260 /nt | 30 $260 /nt | 31 $260 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $260 /nt | 2 $260 /nt | 3 $260 /nt | 4 $260 /nt | |||
5 $260 /nt | 6 $260 /nt | 7 $260 /nt | 8 $260 /nt | 9 | 10 | 11 |
12 $260 /nt | 13 $260 /nt | 14 $260 /nt | 15 $260 /nt | 16 $260 /nt | 17 $260 /nt | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $357 /nt | 2 $357 /nt | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 $290 /nt | 8 $290 /nt | 9 $290 /nt | 10 $290 /nt | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $290 /nt | 22 $290 /nt | 23 $290 /nt | 24 $290 /nt | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 $310 /nt | 31 $310 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $310 /nt | 2 | 3 | ||||
4 | 5 $260 /nt | 6 $260 /nt | 7 $260 /nt | 8 $260 /nt | 9 $260 /nt | 10 $260 /nt |
11 $310 /nt | 12 $310 /nt | 13 $310 /nt | 14 $310 /nt | 15 $310 /nt | 16 $260 /nt | 17 $260 /nt |
18 $260 /nt | 19 $260 /nt | 20 $260 /nt | 21 $260 /nt | 22 $260 /nt | 23 $260 /nt | 24 $260 /nt |
25 $260 /nt | 26 $260 /nt | 27 $260 /nt | 28 $260 /nt | 29 $260 /nt | 30 $260 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $260 /nt | ||||||
2 $310 /nt | 3 $310 /nt | 4 $310 /nt | 5 $310 /nt | 6 $310 /nt | 7 $260 /nt | 8 $260 /nt |
9 $260 /nt | 10 $260 /nt | 11 $260 /nt | 12 $260 /nt | 13 $260 /nt | 14 $260 /nt | 15 $260 /nt |
16 $260 /nt | 17 $260 /nt | 18 $260 /nt | 19 $260 /nt | 20 $260 /nt | 21 $260 /nt | 22 $260 /nt |
23 $260 /nt | 24 $260 /nt | 25 $260 /nt | 26 $260 /nt | 27 $260 /nt | 28 $260 /nt | 29 $260 /nt |
30 $260 /nt | 31 $260 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | 2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | 5 $225 /nt | ||
6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $225 /nt | 9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt | 12 $225 /nt |
13 $225 /nt | 14 $225 /nt | 15 $225 /nt | 16 $225 /nt | 17 $225 /nt | 18 $225 /nt | 19 $225 /nt |
20 $225 /nt | 21 $225 /nt | 22 $225 /nt | 23 $225 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt | 26 $225 /nt |
27 $225 /nt | 28 $225 /nt | 29 $225 /nt | 30 $225 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | 2 $225 /nt | 3 $225 /nt | ||||
4 $225 /nt | 5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $225 /nt | 9 $225 /nt | 10 $225 /nt |
11 $225 /nt | 12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $225 /nt | 15 $225 /nt | 16 $225 /nt | 17 $225 /nt |
18 $225 /nt | 19 $225 /nt | 20 $225 /nt | 21 $225 /nt | 22 $225 /nt | 23 $225 /nt | 24 $225 /nt |
25 $225 /nt | 26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt | 29 $225 /nt | 30 $225 /nt | 31 $225 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | 2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | 5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt |
8 $225 /nt | 9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt | 12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $225 /nt |
15 $225 /nt | 16 $225 /nt | 17 $225 /nt | 18 $225 /nt | 19 $225 /nt | 20 $225 /nt | 21 $225 /nt |
22 $225 /nt | 23 $225 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt | 26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt |
29 $225 /nt | 30 $225 /nt | 31 $225 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | 2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | |||
5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $225 /nt | 9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt |
12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $225 /nt | 15 $225 /nt | 16 $225 /nt | 17 $225 /nt | 18 $225 /nt |
19 $225 /nt | 20 $225 /nt | 21 $225 /nt | 22 $225 /nt | 23 $225 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt |
26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | 2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | |||
5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $225 /nt | 9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt |
12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $225 /nt | 15 $225 /nt | 16 $225 /nt | 17 $225 /nt | 18 $225 /nt |
19 $225 /nt | 20 $225 /nt | 21 $225 /nt | 22 $225 /nt | 23 $225 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt |
26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt | 29 $225 /nt | 30 $225 /nt | 31 $225 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $225 /nt | ||||||
2 $225 /nt | 3 $225 /nt | 4 $225 /nt | 5 $225 /nt | 6 $225 /nt | 7 $225 /nt | 8 $225 /nt |
9 $225 /nt | 10 $225 /nt | 11 $225 /nt | 12 $225 /nt | 13 $225 /nt | 14 $225 /nt | 15 $225 /nt |
16 $225 /nt | 17 $225 /nt | 18 $225 /nt | 19 $225 /nt | 20 $225 /nt | 21 $225 /nt | 22 $225 /nt |
23 $225 /nt | 24 $225 /nt | 25 $225 /nt | 26 $225 /nt | 27 $225 /nt | 28 $225 /nt | 29 $225 /nt |
30 $225 /nt |